จำนวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ของปีการศึกษาที่รายงาน)
| หลักสูตร/ประเภทวิชา | ชั้นปี | รวม | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | |
| ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา | 99 | - | 126 | - | 41 | - | 303 | |
| ปวช. | 52 | - | 66 | - | 41 | - | 216 | |
| ปวส. | 47 | - | 60 | - | - | - | 87 | |
| ปวช.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 34 | - | 31 | - | 30 | - | 132 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 18 | - | 35 | - | 11 | - | 84 | |
| รวม | 52 | - | 66 | - | 41 | - | 216 | |
| ปวส.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุสาหกรรม | 22 | - | 22 | - | - | - | 42 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 25 | - | 38 | - | - | - | 45 | |
| รวม | 47 | - | 60 | - | - | - | 87 | |
| รวม ปวช. และ ปวส. | 99 | - | 126 | - | 41 | - | 303 | |








